配送料金について
配送料金はお届け先の地域と、梱包荷物サイズにより決定されます。
下記の料金表をご購入前の参考にしてください。
横にスクロールしてご覧ください→
| サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 |
宮城県 山形県 福島県 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 |
新潟県 長野県 |
富山県 石川県 福井県 |
静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 |
大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 |
岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 |
香川県 徳島県 愛媛県 高知県 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄県 | |
| 60 | 1,610 | 1,190 | 1,060 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 1,060 | 1,060 | 1,190 | 1,460 |
| 80 | 1,900 | 1,480 | 1,350 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,350 | 1,350 | 1,480 | 2,070 |
| 100 | 2,200 | 1,790 | 1,650 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,650 | 1,650 | 1,790 | 2,710 |
| 120 | 2,780 | 2,310 | 2,170 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,170 | 2,170 | 2,310 | 3,360 |
| 140 | 3,440 | 2,930 | 2,780 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,780 | 2,780 | 2,930 | 4,030 |
| 160 | 3,820 | 3,320 | 3,160 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,160 | 3,160 | 3,320 | 4,680 |
| 180 | 6,460 | 4,900 | 4,480 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 4,480 | 4,480 | 4,900 | 7,210 |
| 200 | 8,050 | 6,220 | 5,410 | 4,470 | 4,470 | 4,470 | 4,470 | 4,470 | 5,410 | 5,410 | 6,220 | 8,860 |
単位:円
各サイズの重量上限とクール便にかかる追加費用は下記の通りです。
クール便は120サイズまでとなります。140サイズ以上は対象外です。
| サイズ | 3辺計 | 重量 | クール便 追加料金 |
|---|---|---|---|
| 60サイズ | 60cmまで | 2kgまで | +275円 |
| 80サイズ | 80cmまで | 5kgまで | +330円 |
| 100サイズ | 100cmまで | 10kgまで | +440円 |
| 120サイズ | 120cmまで | 15kgまで | +715円 |
| 140サイズ | 140cmまで | 20kgまで | 対象外 |
| 160サイズ | 160cmまで | 25kgまで | 対象外 |
| 180サイズ | 180cmまで | 30kgまで | 対象外 |
| 200サイズ | 200cmまで | 30kgまで | 対象外 |
配送料は、配送会社の運賃改定その他の事情により変更する場合があります。最新の配送料は、本ページおよびご注文手続きの最終確認画面に表示します。
お客様が注文を確定する際に最終確認画面に表示された送料が適用され、注文確定後にお客様の同意なく送料を変更することはありません。